http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10004
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Proyecto startup: TestCare |
Autor : | Carvajal Ramos, Adrian Alejandro |
Director de Tesis : | Pozo, María José, dir. |
Descriptores : | Demencia - Pruebas - Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Ingeniero en Biotecnología) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales (COCIBA); Quito, Ecuador, 2020 |
Páginas : | 38 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | La prevalencia de trastornos neurológicos, especialmente Alzheimer, aumenta cada año, y con ello, el costo tanto de su detección como su tratamiento. Ocasionando no solo pérdidas monetarias a los países y al propio individuo, sino pérdidas de vidas humanas. Es preocupante que la segunda causa de muertes en el mundo supere sus cifras de mortalidad cada año. Es necesario el desarrollo de técnicas nuevas de diagnóstico para detección rápida y tratamiento de esta enfermedad... |
Descripción : | he prevalence of neurological disorders, especially Alzheimer's, increases each year, and thus the cost of both detection and treatment, causing not only monetary losses to countries but to each person, and consequently the loss of human life. It is worrisome that the second cause of death in the world exceeds its mortality figures every year. There is a need to develop new medical techniques to diagnose and treat the disease... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10004 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Procesos Biotecnológicos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
132713.pdf | Texto completo | 888.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons