http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10146
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miquel, Carlos, director | - |
dc.contributor.author | Yumbla Sarabia, Micaella Nayleth | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T16:58:07Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T16:58:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Arquitecta) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Arquitectura y Diseño Interior ; Quito, Ecuador, 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10146 | - |
dc.description | The business incubator and kindergarten are developed with the aim of reactivating the Av. Río Coca sector, since despite the fact that the sector is very well equipped, with areas of commerce, housing, health and transportation, it presents several problems such as the walling, which is the result of the delimitation of several residential complexes that want to maintain their privacy, in this sector that is highly crowded due to the presence of two bus terminals; Another problem that the sector presents is the urban void, where despite the fact that the blocks of the sector can become very extensive there are certain extensive spaces that have no use, but continue to present a wall, which creates an index of greater insecurity for the pedestrian... | es_ES |
dc.description.abstract | La Incubadora de empresas y guardería se desarrolla con el objetivo de reactivar el sector de la Av. Río coca, ya que a pesar de que el sector se encuentra muy bien equipado, con áreas de comercio, vivienda, salud y transporte, presenta varios problemas como el amurallamiento, que se da como resultado de la delimitación de varias conjuntos residenciales que quieren mantener su privacidad, en este sector que es altamente concurrido debido a la presencia de dos terminales de buses; otro de los problemas que el sector presenta es el vacío urbano, en donde a pesar de que las cuadras del sector pueden llegar a ser muy extensas, existen ciertos espacios extensos que no tienen ningún uso, pero siguen presentando un amurallamiento, lo cual crea un índice de inseguridad mayor para el peatón... | es_ES |
dc.format.extent | 34 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Arquitectura -- Diseños y planos -- Tesis y disertaciones académicas. | es_ES |
dc.subject | Planificación empresarial | es_ES |
dc.subject.other | Bellas artes | es_ES |
dc.subject.other | Arquitectura | es_ES |
dc.title | Incubadora de empresas y guardería | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Arquitectura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
137022.pdf | TEXTO COMPLETO | 3.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons