http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10277
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Implementación de regulaciones en los sectores bananero y florícola relacionado y sus efectos en su desarrollo |
Autor : | Reiban Palacios, Ángel Paolo |
Director de Tesis : | Macías, Tatiana, directora |
Descriptores : | Agricultura -- Aspectos económicos -- Ecuador -- Tesis y disertaciones académicas;Agricultura y Estado -- Ecuador |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Economista) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Administración y Economía ; Quito, Ecuador, 2019 |
Páginas : | 67 h. |
Acceso: | openAccess CC0 1.0 Universal |
Resumen : | El presente trabajo se realiza para analizar cuáles son los sectores productivos con mayor potencial para promover el desarrollo económico en Ecuador. De acuerdo con los informes del Banco Central del Ecuador, se plantea la tesis de que son los sectores bananero y florícola quienes pueden lograrlo... |
Descripción : | This work proposes an analysis of the main productive sectors with great potential to promote economic development in Ecuador. Based on data provided by the Central Bank, it is considered that banana and flower sectors are the ones that can achieve it. .. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10277 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
126098.pdf | Texto completo | 611.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons