http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10397
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres, María de Lourdes, dir. | - |
dc.contributor.author | Cueva Granda, Darío Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T18:52:32Z | - |
dc.date.available | 2022-02-14T18:52:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniera en Procesos Biotecnológicos), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales ; Quito, Ecuador, 2018 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10397 | - |
dc.description | The Andean bear (Tremarctos ornatus) has been classified as a vulnerable species. Thus, its genetic diversity study is useful to assess species status and to elaborate conservation strategies. To date, there are few studies about Andean bear genetics for Ecuadorean populations and a lack of genetic markers developed specifically for T. ornatus that allows making appropriated population inferences... | es_ES |
dc.description.abstract | El oso de anteojos (Tremarctos ornatus) ha sido clasificado como una especie vulnerable. Es por ello que estudiar su diversidad genética resulta útil para evaluar el estado de la especie, y así elaborar estrategias y planes de conservación. Hasta el momento, existen pocos estudios sobre la genética del oso de anteojos en el Ecuador y un número limitado de marcadores genéticos desarrollados específicamente para T. ornatus, que permitan realizar inferencias poblacionales adecuadas... | es_ES |
dc.format.extent | 95 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Genética -- Osos -- Quito (Ecuador) -- Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Osos | es_ES |
dc.subject | Especies en vías de extinción | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Zoología | es_ES |
dc.subject.other | Tramarctos ornatus | es_ES |
dc.subject.other | Diversidad genética | es_ES |
dc.subject.other | Diversidad de haplotipos | es_ES |
dc.subject.other | Diversidad de nucleótidos | es_ES |
dc.subject.other | Heterogicosidad | es_ES |
dc.subject.other | Marcadores microsatélite | es_ES |
dc.title | Diversidad genética del oso de anteojos (Tremarctos ornatus) en el Distrito Metropolitano de Quito mediante análisis de la región D-loop del ADN mitocondrial y marcadores SSR | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Procesos Biotecnológicos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
122790.pdf | Texto completo | 9.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons