http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10556
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cisneros-Heredia, Diego, dir. | - |
dc.contributor.advisor | Guadalupe, Juan José, director | - |
dc.contributor.author | Rosero Capelo, Jean Sebastian | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T16:45:34Z | - |
dc.date.available | 2022-02-23T16:45:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero en Biotecnología) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales ; Quito, Ecuador, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10556 | - |
dc.description | Urbanization and anthropogenic impact within territories of natural importance to the world, such as the Galapagos Islands, exert a series of pressures within the island fauna that can translate into stress. Despite the different existing methodologies to measure this state, the use of gene expression is proposed as a tool to establish the physiological state of Setophaga petechia aureola. A total of 13 molecular markers were designed and validated that can be used in blood or other tissues within this species... | es_ES |
dc.description.abstract | La urbanización e impacto antropogénico dentro de territorios de importancia natural para el mundo, como las islas Galápagos, ejercen una serie de presiones dentro de la fauna isleña que puede traducirse en estrés. A pesar de las diferentes metodologías existentes para medir este estado, se propone el uso de la expresión génica para establecer el estado fisiológico de Setophaga petechia aureola. Se diseñaron y validaron un total de 13 marcadores moleculares que pueden utilizarse en sangre u otros tejidos dentro esta especie... | es_ES |
dc.format.extent | 39 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Biotecnología - Regulación de los genes - Ecuador - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Biología | es_ES |
dc.title | Evaluación de marcadores moleculares para la medición de efectos antropogénicos sobre genes que intervienen directamente en el estrés de Setophaga petechia por medio de PCR cuantitativo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biotecnología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
136231.pdf | Texto completo | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons