http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10658
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Evaluación de la actividad herbicida sobre la mora invasiva (Rubus niveus) usando metabolitos fúngicos aislados de San Cristobal-Galápagos |
Autor : | Yépez del Pozo Tobar, María Clara |
Director de Tesis : | León, Antonio, director |
Descriptores : | Moras -- Rubus niveus -- Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Ingeniera en Biotecnología) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales ; Quito, Ecuador, 2021 |
Páginas : | 33 h. |
Acceso: | openAccess CC0 1.0 Universal |
Resumen : | Rubus niveus (mora silvestre), es una planta invasora que se encuentra distribuida en las Islas Galápagos en San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela, Santiago y Floreana. El principal problema de esta especie invasora es que sus semillas permanecen viables hasta por 10 años y puede reproducirse asexualmente como brotes... |
Descripción : | In the Galapagos islands, Rubus niveus (wild raspberry) is an invasive plant distributed along San Cristobal, Santa Cruz, Isabella, Santiago, and Floreana. The principal problem with this species is that seeds remain viable for up to10 years and can be spread asexually as suckers. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10658 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Procesos Biotecnológicos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
137414.pdf | Texto completo | 620.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons