http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10727
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Comportamiento alimenticio de Alouatta palliata aequatorialisen la Reserva Ecológica Mashpi |
Autor : | Rojas Quitin, Carla Mireya |
Descriptores : | Monos - Ecuador - Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Licenciada en Biología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales; Quito, Ecuador, 2021 |
Páginas : | 24 h. |
Acceso: | openAccess CC0 1.0 Universal |
Resumen : | En el Ecuador, hay poca información actualizada sobre el comportamiento alimenticio de Alouatta palliata aequatorialis en zonas cercanas a sus límites altitudinales de distribución. Por esto, en el presente estudio realicé un análisis esto en el mono aullador de manto dorado a un rango altitudinal de entre los 800 a 950 msnm en la Reserva Ecológica de Mashpi. Durante dos periodos de muestreo entre junio y agosto de 2019... |
Descripción : | En el Ecuador, hay poca información actualizada sobre el comportamiento alimenticio de Alouatta palliata aequatorialis en zonas cercanas a sus límites altitudinales de distribución. Por esto, en el presente estudio realicé un análisis esto en el mono aullador de manto dorado a un rango altitudinal de entre los 800 a 950 msnm en la Reserva Ecológica de Mashpi. Durante dos periodos de muestreo entre junio y agosto de 2019... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10727 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
141078.pdf | Texto completo | 391.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons