http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10795
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hearn, Alex, dir. | - |
dc.contributor.author | Espinoza Buitrón, Mara Anais | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T15:14:10Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T15:14:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Bióloga), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales ; Quito, Ecuador, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10795 | - |
dc.description | hark nursery areas have been identified in different parts of the world, so the objective of this study is to know the distribution of these areas on a global scale. The nursery areas were classified into three categories, based on their level of compliance with the criteria of density, fidelity and residence of juvenile sharks at these sites. As a result, a map was made with all the nursery areas found in the review, with their corresponding species of shark and category according to their fulfillment of the criteria... | es_ES |
dc.description.abstract | En distintas partes del mundo se han identificado áreas de crianza de diferentes especies de tiburones, por lo que este estudio se enfoca en conocer la distribución de dichas zonas a escala global. Las áreas de crianza se clasificaron en tres categorías, en base a su nivel de cumplimiento sobre los criterios de densidad, fidelidad y residencia de los tiburones juveniles en estos sitios. Como resultados se realizó un mapa con todas las áreas de crianza encontradas en la revisión, con su correspondiente especie(s) de tiburón y categoría acorde a su cumplimiento de los criterios... | es_ES |
dc.format.extent | 56 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Tiburones - Investigaciones - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Conservación de especies | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias agropecuarias | es_ES |
dc.subject.other | Cría de animales | es_ES |
dc.title | Distribución de las áreas de crianza de tiburones : revisión a nivel global | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
202000.pdf | Texto completo | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons