http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10822| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Uribe-Teran, Carlos, director | - | 
| dc.contributor.author | Jaramillo Jaramillo, Nicolle Alejandra | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-21T19:26:23Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-21T19:26:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.citation | Tesis (Economista), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administracion y Economía; Quito, Ecuador, 2021 | es_ES | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10822 | - | 
| dc.description | I study how involuntary job loss affects workers’ inter-temporal labor earnings mobility. I use Panel Study Income Dynamics (PSID) 1973-2017 survey waves to construct transition probability matrices and compute ordered logistic regression estimates. I find that being displaced increases downward mobility compared to never displaced workers. | es_ES | 
| dc.description.abstract | En este trabajo, yo estudio c´omo una separaci´on laboral involuntaria afecta a la movilidad intertemporal en la distribuci´on de ingresos laborales de los trabajadores. Con ese fin, uso datos de Panel Study Income Dynamics (PSID) de los a˜nos 1973-2017 para construir matrices de probabilidad de transiciones y para obtener estimadores a trav´es de una regresi´on log´ıstica ordenada. Encontr´e que estar desplazado laboralmente aumenta la probabilidad de que el trabajador este en deciles de ingreso inferiores en contraste a los resultados de un trabajador que nunca ha experimentado desplazamiento... | es_ES | 
| dc.format.extent | 30 h. | es_ES | 
| dc.language.iso | en | es_ES | 
| dc.publisher | Quito | es_ES | 
| dc.rights | openAccess | es_ES | 
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * | 
| dc.subject | Mercado laboral -- Investigaciones -- Tesis y disertaciones académicas. | es_ES | 
| dc.subject | Economía del trabajo | es_ES | 
| dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES | 
| dc.subject.other | Trabajo | es_ES | 
| dc.title | Labor displacement effects over inter-temporal earnings mobility | es_ES | 
| dc.type | bachelorThesis | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 200733.pdf | 170.1 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    

