http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10937
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Uribe, Carlos, director | - |
dc.contributor.author | Viteri Puyol, Santiago Javier | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T00:22:54Z | - |
dc.date.available | 2022-04-01T00:22:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Economista), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración y Economía ; Quito, Ecuador, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10937 | - |
dc.description | I study how Sudden Stops affect an emerging market economy. I use a data panel from the OCDE Stats platform from the first quarter of 1986 to the fourth quarter of 2006... | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo, estudio como una Parada Súbita de Entrada de Capital afecta a una economía con mercados emergentes. Con ese fin, utilizo datos de tipo panel de la plataforma OCDE Stats desde el primer trimestre de 1986 al cuarto trimestre de 2006... | es_ES |
dc.format.extent | 33 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Desarrollo económico -- México -- Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.other | Comercio | es_ES |
dc.title | The Effects of the 1994-1995 Mexican sudden stop: A Synthetic Control Case Study | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
324916.pdf | Texto completo | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons