http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10972
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González-Andrade, Fabricio, dir. | - |
dc.contributor.author | Arévalo Ordóñez, Israel Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T16:27:44Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T16:27:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Neurocirujano), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10972 | - |
dc.description | Aim: To determine the survival time of patients with glial tumors and its correlation with the degree of expression of Ki-67, during the period March 2016 to March 2020 at the Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, Quito - Ecuador in order to establish therapeutic behaviors that affect the life span of patients with brain tumors, generating an impact on their integration into society... | es_ES |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar tiempo de sobrevida de pacientes con tumores gliales y su correlación con el grado de expresión del Ki-67, durante el periodo marzo del 2016 a marzo del 2020 en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, Quito – Ecuador con el fin de establecer conductas terapéuticas que repercutan en el tiempo de vida de los pacientes con tumores cerebrales, generando impacto en su integración a la sociedad... | es_ES |
dc.format.extent | 43 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Tumores - Investigaciones - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Sistema nervioso - Cirugía | es_ES |
dc.subject.other | Medicina | es_ES |
dc.subject.other | Medicina interna | es_ES |
dc.title | Estudio de supervivencia de pacientes mestizos ecuatorianos con tumores cerebrales gliales y su correlación con el grado de replicación tumoral medido por el biomarcador Ki67 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialización en Neurología Clínica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
140389.pdf | Texto completo | 547.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons