http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10981
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González-Andrade, Fabricio, dir. | - |
dc.contributor.author | Llerena Ruiz, Luis Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T16:43:43Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T16:43:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Neurocirujano), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10981 | - |
dc.description | Objective: To analyze the epidemiology and clinical-radiological findings of glial tumors associated with IDH1/IDH2 mutation and their progression-free survival in Ecuadorian patients. Methods: We performed an epidemiological, descriptive/observational, and cross-sectional study with two cohorts. Data from medical records were collected at Hospital Eugenio Espejo, Quito - Ecuador, between May 2017 and May 2021. The study includes a total of 132 patients meeting the diagnosis criteria of brain glioma. IDH1 / IDH2 gene mutation changes were taken as an adjuvant oncology treatment follow-up biomarker... | es_ES |
dc.description.abstract | Objetivo: Analizar la epidemiología y los hallazgos clínicos-radiológicos de los tumores gliales asociado a la mutación del gen IDH1/IDH2 y su supervivencia libre de progresión en pacientes ecuatorianos Métodos: Se realizó un estudio epidemiológico, descriptivo/observacional, transversal con dos cohortes de pacientes mestizos, recolectados en el Hospital Eugenio Espejo de Quito, Ecuador, entre mayo de 2017 y mayo de 2021, un total de 132 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión del diagnóstico de tumores gliales del sistema nervioso asociado al biomarcador molecular IDH. Se tomaron cambios en relación al biomarcador del gen IDH1/IDH2 sea mutante o no mutante para su seguimiento en relación al tratamiento adyuvante de oncología... | es_ES |
dc.format.extent | 48 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Tumores - Investigaciones - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Sistema nervioso - Cirugía | es_ES |
dc.subject.other | Medicina | es_ES |
dc.subject.other | Medicina interna | es_ES |
dc.title | Condición clínica y progresión de enfermedad de pacientes ecuatorianos adultos con tumores gliales, con y sin mutaciones en el gen IDH | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialización en Neurología Clínica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
140400.pdf | Texto completo | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons