http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11179
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pineda Cabrera, Carlos Cristopher | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T23:08:58Z | - |
dc.date.available | 2022-05-11T23:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero en Biotecnología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales ; Quito, Ecuador, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11179 | - |
dc.description | The objective of the study was to evaluate the efficacy of a simplified bovine artificial insemination protocol compared to the traditional process, using acrosome integrity and sperm viability as study parameters... | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio consistió en evaluar la eficacia de un protocolo simplificado de inseminación artificial bovina en comparación con el proceso tradicional, utilizando como parámetros de estudio la integridad del acrosoma y viabilidad del espermatozoide... | es_ES |
dc.format.extent | 35 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Ganado vacuno -- Inseminación artificial -- Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Fertilidad | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias agropecuarias | es_ES |
dc.subject.other | Veterinaria | es_ES |
dc.title | Aponte, Pedro, director | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Procesos Biotecnológicos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
138075.pdf | Texto completo | 568.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons