http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11270
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pozo Andrade, María José, dir. | - |
dc.contributor.author | Muñoz Dávila, Shaian Vanessa | - |
dc.contributor.author | Ojeda Santana, Paula Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T21:03:19Z | - |
dc.date.available | 2022-06-06T21:03:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniera en Biotecnología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales ; Quito, Ecuador, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11270 | - |
dc.description | Early breast cancer diagnosis allows a better prognosis and treatment of cancer. For a less invasive and expensive diagnosis approach, we propose the use of DEPArray TM technology. This technology includes three mechanisms for enrichment, isolation and bioinformatic analysis of the circulating tumor cells. These cells circulate the blood torrent, so we just need a venipuncture sample. Circulating tumor cells are collected and subsequently sent to an oncology laboratory, in order to recommend the best treatment, the laboratory uses molecular markers or immunohistochemistry... | es_ES |
dc.description.abstract | El diagnóstico temprano de cáncer de mama permite un mejor pronóstico y tratamiento del cáncer. Para un diagnóstico menos invasivo y costoso se propone el uso de la tecnología DEPArray TM, la cual incluye tres mecanismos de enriquecimiento, aislamiento y análisis bioinformático de células tumorales libres. Estas células se encuentran circulando en la sangre por lo cual se necesita únicamente una muestra por venopunción. Las células tumorales circulantes son recogidas y enviadas posteriormente a un laboratorio oncológico el cual utiliza marcadores moleculares o inmunohistoquímica con el fin de determinar el mejor tratamiento... | es_ES |
dc.format.extent | 28 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Biotecnología - Biopsia - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.other | Medicina | es_ES |
dc.subject.other | Medicina interna | es_ES |
dc.title | Proyecto startup: OncoLab | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Procesos Biotecnológicos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
200325-201296.pdf | Texto completo | 308.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons