http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11644| Tipo de material: | masterThesis |
| Título : | Evaluación de áreas no instrumentadas por dos sistemas de instrumentación mecanizada rotatoria en canales ovales con el uso de tomografía computarizada. Estudio in vitro |
| Autor : | Segura García, Diego Alejandro |
| Director de Tesis : | Aponte Rendón, Raúl Tomás, director |
| Descriptores : | Endodoncia - Tratamiento - Tesis y disertaciones académicas |
| Fecha de publicación : | 17-dic-2021 |
| Editorial : | Quito |
| Citación : | Tesis (Especialista en Endodoncia), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados |
| Páginas : | 79 p. |
| Acceso: | openAccess |
| Resumen : | El objetivo del presente estudio fue determinar el porcentaje de áreas no instrumentadas por el sistema de instrumentación TruNatomy Prime en comparación con el sistema XP-endo Shaper... |
| Descripción : | El objetivo del presente estudio fue determinar el porcentaje de áreas no instrumentadas por el sistema de instrumentación TruNatomy Prime en comparación con el sistema XP-endo Shaper... |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11644 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialización en Endodoncia |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 214724.pdf | Texto completo | 1.94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

