http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11727
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Corrección de compresión de vena cava caudal por tumor de base cardiaca a través de un stent transatrial en un perro de siete años |
Autor : | Guerrero Hernández, Sergio Iván |
Director de Tesis : | Vinueza, Lenin, dir. |
Descriptores : | Perros - Aspectos fisiológicos - Tesis y disertaciones académicas;Cáncer en animales |
Fecha de publicación : | 18-may-2022 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Médico Veterinario), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias de la Salud ; Quito, Ecuador, 2022 |
Páginas : | 40 h. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | En este reporte de caso se describe y analiza la metodología de diagnóstico, tratamiento y seguimiento en un perro con síndrome de Budd Chiari causado por un tumor de base cardíaca. Inicialmente el paciente acudió a consulta por ascitis severa de origen desconocido e intolerancia al ejercicio. Con ecocardiografía y TAC se confirmó la presencia de la neoformación de base cardíaca, la cual estaba comprimiendo vena cava caudal en su entrada al atrio derecho... |
Descripción : | A case report describing and analyzing the methodology of diagnosis, treatment and postintervention evaluation in a dog with Budd Chiari syndrome due to a heart base tumor. The dog arrived at the clinic with severe ascites of unknown origin and exercise intolerance. Echocardiography and CT confirmed the presence of a heart base tumor that was compressing the caudal vena cava at its entrance to the right atrium... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11727 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina Veterinaria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
200681.pdf | Texto completo | 846.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons