http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11893
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pozo Andrade, Gabriela, dir. | - |
dc.contributor.author | Guerra Ceballos, Roberto Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T21:47:00Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T21:47:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-06 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero en Biotecnología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales ; Quito, Ecuador, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11893 | - |
dc.description | Water is a vital resource, to which not everyone can have safe and drinkable access. In Ecuador, almost a third of the population consumes contaminated water. There isn’t a concern about this problem by the different municipalities. For this reason, my company Phytoaqua provides a solution to the problem. We focus on the bioremediation and purification of wastewater using a novel method based on periphytons and water. Periphytons are consortia of organisms, mainly algae, that are capable of removing nutrients, heavy metals, and contaminants from water... | es_ES |
dc.description.abstract | El agua es un recurso vital, al cual no todos pueden tener un acceso seguro y potable. En Ecuador, casi un tercio de la población consume agua contaminada. No existe una preocupación ante este problema por parte de las distintas municipalidades. Es por esto, que mi empresa Phytoaqua brinda una solución al problema. Nos enfocamos en la bioremediación y purificación de aguas residuales utilizando un novedoso método a base de perifitones y agua. Los perifitones son consorcios de organismos, principalmente algas, que son capaces de remover nutrientes, metales pesados y contaminantes del agua... | es_ES |
dc.format.extent | 27 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Agua potable - Purificación - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Agua purificación | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología ambiental | es_ES |
dc.title | Biorremediación y purificación de agua mediante el uso de perifitones y ozono | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Procesos Biotecnológicos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
209224.pdf | Texto completo | 402.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons