http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11978
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | El empoderamiento de las madres y su relación con la escolaridad de las niñas : evidencia de hogares monógamos de colombia en los años 2005, 2010 y 2015 a través de la Encuesta Demográfica y de Salud (DHS) |
Autor : | Anaguano Agila, Gretha Salomé Bucheli Jiménez, María Belén García Torres, María Belén |
Director de Tesis : | Parra Cely, Sergio, dir. |
Descriptores : | Economía doméstica - Investigaciones - Tesis y disertaciones académicas;Madres |
Fecha de publicación : | 22-dic-2022 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Economista), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administrción y Economía ; Quito, Ecuador, 2022 |
Páginas : | 53 p. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Este proyecto de investigación utiliza datos de la Encuesta Demográfica y de Salud (DHS), la cual recopila información sobre mujeres en edad reproductiva de Colombia durante los años 2005, 2010 y 2015, para evaluar la relación que existe entre el empoderamiento femenino de las madres y las decisiones de acumulación de capital humano de sus hijas... |
Descripción : | This research project has used data from the Demographic and Health Survey (DHS) which gathers information about women of reproductive age in Colombia during 2005, 2010 and 2015, to assess the link between mothers’ empowerment and human capital buildup decisions of their daughters... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11978 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
140271-207426-200468.pdf | Texto completo | 517.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons