http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12006
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Impacto del orden de nacimiento sobre el trabajo infantil y escolaridad en el Ecuador |
Autor : | Hidalgo Guilcapi, Christian Andrés Padilla Gómez, Johan Sebastian |
Director de Tesis : | Parra Cely, Sergio, director |
Descriptores : | Trabajo de niños - Ecuador - Tesis y disertaciones académicas;Nacimiento - Aspectos económicos - Ecuador. |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Economista), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración y Economía; Quito, Ecuador, 2022 |
Páginas : | 44 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Este estudio pretende analizar y comprender la significancia a nivel estadístico y económico de los efectos del orden de nacimiento sobre el trabajo infantil y la escolaridad de niñas y niños ecuatorianos. En anteriores estudios se han evidenciado resultados importantes del orden de nacimiento de hijos e hijas en la asignación dentro del hogar, esto con la finalidad de distribuir las actividades laborales y escolares de los hijos e hijas por motivos de la escasez de recursos... |
Descripción : | This study aims to analyze and understand the statistical and economic significance of the effects of birth order on child labor and the schooling of Ecuadorian girls and boys. In previous studies, important results have been evidenced of the birth order of sons and daughters in care within the home, this with the purpose of distributing the work and school activities of the sons and daughters due to the scarcity of resources... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12006 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
207479-207116.pdf | TEXTO COMPLETO | 542.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons