http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12018| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Hot-spots metabólicos y su diversidad de algas bénticas en ríos intermitentes del Chocó Andino. |
| Autor : | Campaña Delgado, Milena Domenique |
| Director de Tesis : | Encalada, Andrea Carolina, dir. Rosero López, Daniela, dir. |
| Descriptores : | Algas - Tesis y disertaciones académicas;Ríos - Ecuador. |
| Fecha de publicación : | 27-may-2022 |
| Editorial : | Quito, |
| Citación : | Tesis (Bióloga), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales ; Quito, Ecuador, 2022 |
| Páginas : | 49 h. |
| Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador |
| Resumen : | Los ríos intermitentes son cuerpos de agua con flujos temporales (estacionales o episódicos) que pueden generarse por distintas condiciones naturales o antropogénicas... |
| Descripción : | Intermittent rivers are bodies of water with temporary (seasonal or episodic) flows that can be generated by different natural or anthropogenic conditions... |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12018 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Biología |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 200226.pdf | Texto completo | 6.42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

