http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12038
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Diagnostic imaging methods used for early and late diagnosis of Neurogenic Heterotopic Ossification |
Autor : | Orbe Montenegro, Viviana Elizabeth |
Director de Tesis : | Guillemot, Jonathan, dir. |
Descriptores : | Ultrasonografía - Tesis y disertaciones académicas;Osificación - Ultrasonografía |
Fecha de publicación : | 1-sep-2022 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Especialista en Imagenología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2022 |
Páginas : | 38 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | ANTECEDENTES: La osificación heterotópica (HO), generalmente denominada miositis osificante traumática, paraosteoartropatía o fibromiopatía osificante neurogénica, es la entidad que define el proceso biológico de formación anormal del hueso lamelar maduro dentro de los tejidos blandos extraesqueléticos donde el hueso normalmente no existe. |
Descripción : | BACKGROUND: Heterotopic ossification (HO), usually referred to as myositis ossificans traumatica, paraosteoarthropathy or neurogenic ossifying fibromyopathy, is the entity that defines the biological process of abnormal formation of the mature lamellar bone within extraskeletal soft tissues where bone does not normally exist. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12038 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialización en Radiología e Imagen |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
213381.pdf | Texto completo | 610.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons