http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12206
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González-Andrade, Fabricio, dir. | - |
dc.contributor.author | Jara Lalama, Jaime | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T16:37:37Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T16:37:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-16 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Especialista en neurocirugía), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12206 | - |
dc.description | Context: After brain trauma, when the need for admission to a neurosurgery department is determined, and when no surgical intervention is deemed necessary, there is an established requirement to define the indication of the number and frequency of repeated brain CT scans. The strategy of doing repeat CT despite the absence of neurological signs has been established because of the tendency of primary posttraumatic lesions to grow even without neurological signs... | es_ES |
dc.description.abstract | Contexto: Después de presentar TCE y tras considerarse la necesidad de ingreso a un servicio de neurocirugía y habiendo descartado la necesidad de intervención quirúrgica, se ha requerido definir una indicación para la solicitud de TC evolutiva de encéfalo, su número y frecuencia. Esta estrategia ha sido la de solicitar TC a repetición para descartar la posible progresión o aparición de lesiones hemorrágicas primarias postraumáticas, un sin existir alteración neurológica... | es_ES |
dc.format.extent | 43 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Cerebro - Investigaciones - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Tomografía. | es_ES |
dc.subject.other | Medicina | es_ES |
dc.subject.other | Medicina interna | es_ES |
dc.title | Relación entre el número y frecuencia de TCs y desenlace terapéutico en pacientes ecuatorianos con TCE no quirúrgico | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialización en Neurología Clínica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
204041.pdf | Texto completo | 463.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons