http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1235
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa, Valeria (dir) | - |
dc.contributor.author | Gallardo Lastra, Lorena Fermando | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-12T15:07:02Z | - |
dc.date.available | 2012-08-12T15:07:02Z | - |
dc.date.issued | 2011-10 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Pregrado en Ingeniería Ambiental), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales; Quito, Ecuador ; octubre, 2011 | es_ES |
dc.identifier.other | TN 47 .G35 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1235 | - |
dc.description | Acid mine drainages (AMD) are nowadays a very serious environmental problem caused by all the mine activities. These drains are characterized for having a high content of dissolved heavy metals, sulphate ions and acid pH which have negative consequences not only in human health but also in many ecosystems in which they are discharged. The main purpose of this study was to evaluate the operation of a physical-chemical-biological (PQB) system to decontaminate the AMD using sulphate-reducing bacteria (SRB) that produce biogenic sulphur to precipitate heavy metals into metal sulphurs. A bioreactor packed with SRB was used; it was fed with 3000 mg sulphate L-1 and 2500 mg acetate L-1 as the electron donor and was stabilized until obtaining sulphur concentrations of approximately 130 mg L-1. A physical-chemical reactor was connected in series to the bioreactor and had as a second affluent a synthetic DAM composed by 30 mg L-1 copper (II) and a pH of 2.7. | es_ES |
dc.description.abstract | Los drenajes ácidos de mina (DAM) constituyen hoy en día un problema ambiental muy serio producto de todas las actividades mineras. Dichos drenajes se caracterizan por tener un alto contenido de metales pesados disueltos, iones sulfato y pH ácido lo cual tiene implicaciones serias no sólo en la salud humana sino también en los diversos ecosistemas en los cuales los DAM son descargados. El objetivo del presente estudio fue evaluar el funcionamiento de un sistema biológico-físico-químico para descontaminar los DAM mediante la utilización de bacterias sulfato-reductoras (BSR) que producen sulfuro biogénico para precipitar los metales pesados en forma de sulfuros metálicos. | es_ES |
dc.format.extent | xiv, 83 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Minas y recursos minerales - Recursos naturales | es_ES |
dc.subject | Conservación de la naturaleza - Ecuador | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería de minas | es_ES |
dc.title | Evaluación del funcionamiento de un Sistema Biológico-físico-químico (BFQ) para el tratamiento | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Gestión Ambiental |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
101200.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 593.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons