http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12497
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Impact of biofilm formation by vaginal Candida isolates on antifungal treatments |
Autor : | Cedeño Pinargote, Ariana Cecibel |
Director de Tesis : | Machado, Antonio, dir. |
Descriptores : | Microorganismos patógenos - Investigaciones - Tesis y disertaciones académicas.;Resistencia a medicamentos en microorganismos. |
Fecha de publicación : | 22-dic-2022 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Ingeniera Biotecnóloga), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales ; Quito, Ecuador, 2022 |
Páginas : | 37 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Candida albicans y Candida glabrata son patógenos emergentes que tienen una alta tasa de contagio debido a su resistencia a los antifúngicos y su capacidad para formar biopelículas. La formación de biopelículas tiene importantes repercusiones en la salud. Sin embargo, se han realizado pocas investigaciones en Ecuador sobre la capacidad de los aislados vaginales de Candida para formar biopelículas... |
Descripción : | Candida albicans and Candida glabrata are emerging pathogens that have a high contagion rate due to their resistance to antifungals and their ability to form biofilms. The formation of biofilms has important repercussions in terms of health issues. However, little research has been done in Ecuador on the ability of vaginal Candida isolates to form biofilms. The present study focused on isolating Candida species from vaginal samples,.. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12497 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biotecnología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
206267.pdf | 685 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons