http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12564
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Efecto de la variación de los modos de exposición de una lámpara defotopolimerización LED de última generación sobre el grado de conversión de diferentes resinas bulk fill |
Autor : | Rivas Ordóñez, Viviana María |
Director de Tesis : | Dávila Sánchez, Andrés, director |
Descriptores : | Resinas - Materiales - Tesis y disertaciones académicas.;Rehabilitación oral |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Especialista en Rehabilitación Oral), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2022 |
Páginas : | 75 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Objetivos: El presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de dos diferentes modos de activación de luz (High o Turbo) sobre el grado de conversión de tres resinas bulk fill disponibles en el mercado en 5 diferentes profundidades, utilizando una unidad de fotopolimerización LED de última generación... |
Descripción : | Objectives: The objective of this study was to determine the effect of two different light activation modes (High or Turbo) on the degree of conversion of three commercially available bulk fill composites at 5 different depths, using the lastest generation LED light curing unit... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12564 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialización en Rehabilitación Oral |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
214768.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 735.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons