http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12746
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vinueza, Lenin, dir. | - |
dc.contributor.author | Cabascango Zambrano, Gabriela Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T14:46:12Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T14:46:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-19 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Médico Veterinario), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias de la Salud ; Quito, Ecuador, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12746 | - |
dc.description | Determining and establishing the sex in wild birds is of great importance for conducting studies on aspects such as ecology, species conservation, behavior and life histories, territory defense, and others that contribute to the species' survival and evolutionary patterns. Therefore, knowledge of the various techniques used for sex identification in birds is currently highly important. The purpose of this research has been to describe the techniques of ELISA, chemiluminescence, and endoscopy for the sexual determination of captive wild birds, characterizing the procedures used in these techniques. .. | es_ES |
dc.description.abstract | Determinar y establecer el sexo en las aves silvestres tiene gran importancia para llevar a cabo estudios en aspectos como la ecología, la conservación de especies, conductas e historias de vida, defensa de territorios y otros que favorecen a la supervivencia de la especie así como los esquemas evolutivos de la misma, es por ello que actualmente es muy importante el conocimiento de las diversas técnicas utilizadas para identificar sexualmente a las aves... | es_ES |
dc.format.extent | 47 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Aves como animales de laboratorio - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Sexo (Biología) | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias agropecuarias | es_ES |
dc.subject.other | Veterinaria | es_ES |
dc.title | Estudio descriptivo de las técnicas de ELISA, quimioluminiscencia y endoscopia para el sexaje de aves | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina Veterinaria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
206092.pdf | Texto completo | 730.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons