http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12912
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Impacto del consumo de alcohol y tabaco de los jefes de hogar sobre la desnutrición infantil de niños hasta 5 años en Ecuador |
Autor : | Becerra Mármol, Doménica Liliane López Hernández, Ricardo Thomas Prado Benavides, Mateo Danilo |
Director de Tesis : | Parra-Cely, Sergio, dir. |
Descriptores : | Alcoholismo - Aspectos económicos - Ecuador - Tesis y disertaciones académicas;Desnutrición infantil - Ecuador. |
Fecha de publicación : | 19-may-2023 |
Editorial : | Quito, |
Citación : | Tesis (Economista), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración y Economía ; Quito, Ecuador, 2023 |
Páginas : | 52 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | La presente investigación pretende encontrar el efecto entre el consumo de alcohol y tabaco sobre la desnutrición infantil de niños hasta 5 años, debido a la relevancia de este indicador social en el desarrollo infantil. Se infiere que el consumo de alcohol y tabaco no es aleatorio, por tanto, se emplea la recepción del Bono de Desarrollo Humano (BDH) para encontrar una submuestra de hogares con características socioeconómicas y demográficas similares... |
Descripción : | This research aims to find the effect of alcohol and tobacco consumption on child malnutrition in children up to 5 years old; due to the importance of this social indicator in child development. Alcohol and tobacco consumption are not random. Therefore, the Human Development Bond (BDH) reception is used to identify a subsample of households with similar socio-economic and demographic characteristics... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12912 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
213088-213993-215244.pdf | Texto completo | 800.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons