http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13064
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez, Josefina, dir. | - |
dc.contributor.author | Delgado Palacios, Margarita Eugenia | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T17:40:51Z | - |
dc.date.available | 2024-02-19T17:40:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-25 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Licenciada en Antropología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades ; Quito, Ecuador, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13064 | - |
dc.description | This study focuses on the comparative analysis of the state of preservation of mummified remains, both natural and intentional, through the use of paleoimaging. It is proposed to investigate how the different types of mummification affect the degree of conservation, through the analysis of archives of CT scans of the Guano mummy, of a Lima mummy belonging to the Andean collection of the Rijksmuseum voor Volkenkunde in the Netherlands, and of a Shuar tzantza from the collection of the Museo Pumapungo... | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio se centra en el análisis comparativo del estado de preservación de los restos momificados, tanto naturales como intencionales, a través del uso de la paleoimagen. Se plantea investigar cómo los diferentes tipos de momificación afectan el grado de conservación, mediante el análisis de archivos de tomografías computarizadas de la momia de Guano, de una momia Lima perteneciente a la colección andina del Rijksmuseum voor Volkenkunde en los Países Bajos, y de una tzantza shuar de la colección del Museo Pumapungo... | es_ES |
dc.format.extent | 117 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Antigüedades - Colección y preservación - Tesis y disertaciones académicas. | es_ES |
dc.subject.other | Bellas artes | es_ES |
dc.subject.other | Artes decorativas | es_ES |
dc.title | Resurrección de la piel : análisis comparativo del estado de preservación de restos momificados naturales e intencionales a través de la paleoimagen | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Antropología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
209838.pdf | Texto completo | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons