http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13082
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Valoración de la dimensión de la vía aérea en pacientes con diagnóstico deanomalía dentofacial que fueron tratados con cirugía ortognática durante el período 2021-2023 |
Autor : | Criollo Arroyo, Andy Guillermo |
Director de Tesis : | Paredes Kirdiapkina, Valeri, dir. |
Descriptores : | Ortodoncia - Cirugía - Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 31-ago-2023 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Cirugía oral y maxilofacial), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de posgrados; Quito, Ecuador, 2023 |
Páginas : | 48 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Los patrones de crecimiento esquelético están determinados por factores intrínsecos y extrínsecos y esto puede causar una desviación en crecimiento vertical, sagital y transversal del complejo maxilofacial, lo que a su vez puede producir trastornos en la respiración induciendo problemas sistémicos compensatorios y comprometiendo su calidad de vida... |
Descripción : | Skeletal growth patterns are determined by intrinsic and extrinsic factors, which can lead to deviations in vertical, sagittal, and transverse growth of the maxillofacial complex. These deviations, in turn, can result in breathing disorders, inducing compensatory systemic issues and compromising overall quality of life. Currently, a reliable method for quantitatively predicting pharyngeal changes due to multiple variables is lacking... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13082 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
214686.pdf | Texto completo | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons