http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13210
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Simulation and economic savings study of solar renewable systems for a house |
Autor : | Fabara Baldeón, Jorge Luis |
Director de Tesis : | Camacho, Óscar, dir. |
Descriptores : | Energía solar-Investigaciones-Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 1-ago-2023 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Ingeniero en Electrónica), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2023 |
Páginas : | 35 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | El paso a la energía sostenible es un reto mundial que exige el avance de las fuentes renovables. Los sistemas fotovoltaicos y solares térmicos son tecnologías prometedoras de energía limpia. Los modelos matemáticos mejoran crucialmente nuestra comprensión del rendimiento de estos sistemas... |
Descripción : | The move to sustainable energy is a global challenge that requires the advancement of renewable sources. Photovoltaic and solar thermal systems are promising clean energy technologies. Mathematical models crucially improve our understanding of the performance of these systems... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13210 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina Veterinaria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
206928.pdf | Texto completo | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons