http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13330
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guadalupe, Encalada, Andrea, dir. Juan José, dir. | - |
dc.contributor.author | Rosero Capelo, Jean Sebastian | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T17:39:31Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03T17:39:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-20 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero en Biotecnología) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales ; Quito, Ecuador, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13330 | - |
dc.description | Rivers are vital ecosystems for life on Earth; those that experience periodic interruptions in their flow are known as intermittent rivers. Studying these water bodies is crucial for a better understanding of their ecological function. Seasonal rivers in the tropics provide an intriguing setting to investigate the impacts of fluvial intermittency, such as the case of the Cube River, located in the Ecuadorian Andean Chocó... | es_ES |
dc.description.abstract | Los ríos son ecosistemas vitales para la vida en la Tierra; aquellos que experimentan interrupciones periódicas en su flujo se denominan ríos intermitentes. El estudio de estos cuerpos de agua es crucial para comprender mejor su función ecológica. Los ríos estacionales de los trópicos ofrecen un escenario interesante para investigar los impactos de la intermitencia fluvial, como es el caso del río Cube, ubicado en el Chocó Andino ecuatoriano... | es_ES |
dc.format.extent | 39 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Biotecnología-Tesis y disertaciones académicas. | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología química | es_ES |
dc.title | Comparación entre comunidades bacterianas del perifiton en ríos con distinto nivel de intermitencia tropical | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Jurisprudencia |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
210240.pdf | Texto completo | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons