http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14064
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Crespo Andrade, María Cristina, dir. | - |
dc.contributor.author | Tamayo Bolaños, Rafaella | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T22:03:19Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T22:03:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-17 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Licenciado en Psicología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades ; Quito, Ecuador, 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14064 | - |
dc.description | Staff turnover impacts the continuity of service and profitability in financial institutions, making it a constant concern in the banking sector. This research employs a qualitative approach, based on interviews and field observations, to analyze possible causes of turnover in the positions of Call Center Executive and Junior Credit Officer at Diners Club Ecuador... | es_ES |
dc.description.abstract | La rotación de personal tiene un impacto en la continuidad del servicio y la rentabilidad de las instituciones financieras, por lo que en el sector bancario ha sido un tema de constante preocupación. Esta investigación utiliza un enfoque cualitativo, basado en entrevistas y observaciones de campo, para analizar posibles causas de rotación en los puestos de Ejecutivo de Call Center y Oficial de Crédito Jr en la compañía Diners Club Ecuador.La rotación de personal tiene un impacto en la continuidad del servicio y la rentabilidad de las instituciones financieras, por lo que en el sector bancario ha sido un tema de constante preocupación. Esta investigación utiliza un enfoque cualitativo, basado en entrevistas y observaciones de campo, para analizar posibles causas de rotación en los puestos de Ejecutivo de Call Center y Oficial de Crédito Jr en la compañía Diners Club Ecuador... | es_ES |
dc.format.extent | 64 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Administración de personal - Ecuador - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.other | Negocios | es_ES |
dc.title | Investigación cualitativa sobre las causas de rotación para dos cargos en Diners Club | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Psicología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
321887.pdf | Texto completo | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons