http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14195
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Proyecto startup: Samaru |
Autor : | Luiton García, José Luis |
Director de Tesis : | Pozo, María José,dir. |
Descriptores : | Biotecnología - Tesis y disertaciones académicas;Bebidas |
Fecha de publicación : | 18-dic-2024 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Ingeniera en Biotecnología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales ; Quito, Ecuador, 2024 |
Páginas : | 29 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | En la actualidad, las bebidas energizantes tradicionales suelen asociarse con ingredientes artificiales y efectos secundarios como alteraciones en el sueño, ansiedad y enfermedades cardiovasculares... |
Descripción : | Currently, traditional energy drinks are often associated with artificial ingredients and side effects such as sleep disturbances, anxiety, and cardiovascular diseases... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14195 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biotecnología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
211241.pdf | Texto completo | 482.7 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons