http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14687
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Evaluación de patrones geométricos y área de primeros molares mandibulares mediante Tomografía Axial Computarizada (TAC): Estudio piloto |
Autor : | Ruales Martinez, Carolina Alejandra |
Director de Tesis : | Sánchez, Julio |
Descriptores : | Maxilares - Anatomía - Tesis y disertaciones académicas. |
Fecha de publicación : | 17-dic-2024 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Especialista en Periodoncia e Implantología Quirúrgica), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2024 |
Páginas : | 57 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | El estudio evaluó patrones geométricos y el área alveolar de primeros molares mandibulares, medidos a 2 mm del límite amelocementario (LAC) mediante tomografía computarizada (TAC). Este análisis buscó identificar relaciones significativas entre variables como sexo, edad y lado mandibular, contribuyendo establecer algunos parámetros importantes en el diseño personalizado de cicatrizadores en implantes inmediatos. Se analizaron 70 molares en total (n = 70)... |
Descripción : | The study evaluated geometric patterns and alveolar area of mandibular first molars, measured 2 mm from the cementoenamel limit (CEL) using computed tomography (CT). This analysis sought to identify significant relationships between variables such as sex, age and mandibular side, contributing to establish some important parameters in the personalized design of healing abutments in immediate implants. A total of 70 molars were analyzed (n = 70)... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14687 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialización en Periodoncia e Implantología Quirúrgica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
329845.pdf | Texto completo | 6.15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons