http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14701| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sisa, Iván dir. | - |
| dc.contributor.author | Altamirano Jara, Fátima Paola | - |
| dc.contributor.author | Flores Santander, Verónica Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T23:08:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-20T23:08:41Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-30 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Especialista en Cuidados Intensivos Pediátricos), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador, 2024 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14701 | - |
| dc.description | Introduction: The direct relationship between prolonged intubation time and high risk of morbidity and mortality is well described, so the literature supports rapid extubation; however, this procedure requires objective criteria that relate to its success... | es_ES |
| dc.description.abstract | Introducción: Está bien descrita la relación directa entre el tiempo de intubación prolongado y el alto riesgo de morbi mortalidad, por lo que la literatura apoya la rápida extubación, sin embargo, este procedimiento requiere criterios objetivos que se relacionen con su éxito... | es_ES |
| dc.format.extent | 31 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Pediatría - Extubación - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject.other | Medicina | es_ES |
| dc.subject.other | Pediatría | es_ES |
| dc.title | Evaluación de factores predictores para la extubación exitosa en la terapia intensiva del “HOSPITAL PEDIÁTRICO BACA ORTIZ” de JUNIO A OCTUBRE DEL 2024 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialización en Cuidados Intensivos Pediátricos | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 332017-332018.pdf | Texto completo | 500.32 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

