http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1941
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suárez, Luis (dir) | - |
dc.contributor.author | Laura Marie, Weber | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-25T00:04:48Z | - |
dc.date.available | 2013-07-25T00:04:48Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Médica), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias de la Salud; Quito, Ecuador, 2012. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1941 | - |
dc.description | Genital infection with Chlamydia trachomatis is one of the most common sexually transmitted infections affecting reproductive population worldwide. As infection may be asymptomatic in majority of cases, annual screening is vital for population at risk. Untreated infection may cause complications not only in the non-pregnant population, but also in the pregnant population, producing risk for preterm rupture of membranes and labor, endometritis, neonatal conjunctivitis, and pneumonia. After obtaining informed consent, 60 endocervical samples were obtained from pregnant women (less than 14 weeks of gestation age) between the ages of 18-36, with no history of use of antibiotics or ovules within the previous 6 weeks. Samples were collected from three health care centers in Quito, Ecuador. Endocervical samples were processed using PCR. | es_ES |
dc.description.abstract | Infección genital con Chlamydia trachomatis es una de las infecciones de transmisión sexualmás frecuentes, afectando a la poblaciónfértil en todo el mundo. La infección puede ser asintomática por lo que en algunos países se recomienda realizar tamizaje anual para la población en riesgo. La infección no tratada puede causar complicaciones no solamente en la población no embarazada, sino que también afecta a la población embarazada, produciendo riesgo para rupturaprematura de membranas, partoprematuro, endometritis, conjuntivitis neonatal y neumonía. Después de obtener el consentimiento informado, 60 muestras endocervicales fueron obtenidas de mujeres embarazadas cursando hasta 14 semanas de edad gestacional, entre las edades de 18 a 36 años, sin historia previa del uso de antibióticos u óvulos adentro de las seis semanas previas. Las muestras fueron recolectadas de tres centros de salud en Quito, Ecuador. Las muestras endocervicales fueron procesadas usando PCR. | es_ES |
dc.format.extent | 53 h. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2012. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Medicina | es_ES |
dc.subject.other | Salud pública | es_ES |
dc.title | The frequency of infection caused by Chlamydia trachomatis in pregnant women attended at Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora, Hospital Vozandes de Quito, and the Cínica Universitaria USFQ in Quito, Ecuador. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
105564.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 9.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons