http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2056
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Endara, Patricio (dir) | - |
dc.contributor.author | Alvarado Realpe, Felipe Anderson | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-01T00:15:03Z | - |
dc.date.available | 2013-08-01T00:15:03Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Arquitecto), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Arquitectura; Quito, Ecuador, 2013 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2056 | - |
dc.description | This thesis project is rooted in addressing the problem of educational buildings in the Amazon, especially in the province of Napo - Canton Archidona. Problem in building that are specifically affected by the weather, which often deteriorates to buildings, it should be noted that all studies climate construction standards are set according to the temperature of each sector of the planet where it is to build. That's why point out that in the research process had to take into account the different architectural solutions correspond to the characteristics of the site and possibly will happen with construction techniques. The main thing in this process is to find a balance of civilization and nature, | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto de tesis, tiene sus bases en tratar el problema de los edificios educativos en la Amazonia, en particular en la Provincia de Napo – Cantón Archidona. Problema en la construcción que son afectados por el clima específicamente, que frecuentemente deteriora a los edificios, es preciso indicar que todos los estudios de construcción con estándares climáticos se ajustan de acuerdo a las temperaturas de cada sector del planeta donde se vaya a construir. Es por eso señalar, que en el proceso de investigación se tuvo que tomar muy en cuenta, las diferentes posibles soluciones arquitectónicas, corresponden a las características propias del lugar y lo que posiblemente vaya a ocurrir con las técnicas de construcción. Lo primordial en este proceso es encontrar un equilibrio de la civilización y la naturaleza | es_ES |
dc.format.extent | 39 h. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Arquitectura y Clima | es_ES |
dc.subject | Archidona | es_ES |
dc.subject | Centros Educativos | - |
dc.subject | Diseño y Construcción | - |
dc.subject.other | Bellas artes | es_ES |
dc.subject.other | Arquitectura | - |
dc.title | Plantel educativo: Colegio María Inmaculada Cantón Archidona "el clima como factor determinante en el desarrollo del diseño" | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Arquitectura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
104872.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons