http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2295
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Hifomicetes tropicales de páramo y su rol en la descomposición de hojarasca |
Autor : | Rendón Cedeño, María José |
Director de Tesis : | Encalada, Andrea (dir) |
Descriptores : | Hiphomycetes - Ecología |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Quito: USFQ, 2012 |
Citación : | Tesis (Licenciado en Ecología Aplicada), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales; Quito, Ecuador, 2012 |
Páginas : | 54 h. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | Los ríos de altura en los trópicos poseen bajas temperaturas durante todo el año, por lo que se espera que la descomposición de materia orgánica sea lenta. El objetivo de este estudio fue analizar la importancia de los Hiphomicetes en la descomposición de hojarasca en ríos de altura ubicados en zonas tropicales, entre dos tipos de ríos de páramo. Se condujo un experimento en tres ríos que atraviesan zonas de Bosque de Polylepis y Páramo Mixto en un rango altitudinal de 3700-3900 msnm. En cada río, se estudió la descomposición de tres especies diferentes de plantas, cada una con diferente calidad foliar: Alnus acuminata (Betulacea), Baccharis latifolia (Asteraceae), Gynoxis spp (Asteraceae), utilizando bolsas de malla fina (0.5 mm de ojo de red) durante un período de 63 días. Estas mallas permitieron discriminar el ingreso de invertebrados para así poder analizar la actividad microbiana. El porcentaje de pérdida de masa no fue significativamente diferente entre tipos de páramos. Sin embargo, las tasas de descomposición de cada tipo de planta si fue significativamente diferente, en donde la tasa más alta presentó B. latifolia, seguido de Gynoxis spp. y por último A. acuminata. Las tasas de descomposición obtenidas sugieren que la descomposición en páramos no es lenta después de comparar con otros estudios en zonas tropicales y templadas. Los hallazgos muestran que los Hiphomicetes presentan selectividad hacia el tipo de sustrato que colonizan de tal forma que determinan que materia orgánica se va a descomponer más rápido. Sin embargo, el proceso de descomposición es complejo y se ve afectado por factores intrínsecos de cada ecosistema. Este estudio remarca la importancia de investigar más acerca de qué factores tanto físicos como químicos hacen que ciertas hojas sean más seleccionadas que otras. A su vez, también se deberían hacer más investigaciones que involucren otros procesos como la productividad primaria, la retención de materia orgánica, etc. de tal forma que se pueda tener una visión más grande sobre el funcionamiento de estos ecosistemas, que hoy en día se encuentran bajo fuerte presiones antropogénicas. |
Descripción : | High-altitude tropical streams have very low water temperature throughout the year; therefore, decomposition rates of decaying organic matter are expected to be slow. The objective of this study was to examine the importance of Hiphomicetes in litter processing in two types of high-altitude páramo streams. A decomposition experiment was conducted in three streams running through mix shrub-land páramo and Polylepis forest, all between 3700-3900 masl. In each stream, leaf decomposition of three plant species of different foliar quality was determined: Alnus acuminata (Betulaceae), Gynoxis spp. (Asteraceae) and Baccharis latifolia (Asteraceae), using fine mesh bags (0.5 mm) during a period of 63 days. These bags limited the access of invertebrates to the leaves, allowing us to analyze just the effect of Hyphomycetes. Percentage of mass loss was not significantly different between Polylepis forest and mix shrub-land. However, percentage of mass loss was higher for B.latifolia than for Gynoxis spp. than for A. acuminata. After comparing the percentages of mass loss with other studies made in tropical and template zones, data suggest that decomposition in paramos is not slow. Also, data shows that Hyphomycetes present selectivity towards the type of leaf that they colonize, influencing in the decomposition rates by making some leaf litter degrade faster than other. However, the decomposition process is complex and is affected by many intrinsic factors of each ecosystem. This study highlights the value of investigating what chemical and physical characteristics make some leaves to be chosen by Hyphomycetes more than others. Also, is important to study ecological processes in poorly-known ecosystems such as the páramo, and its relation with the structure and composition of lotic communities, taking care that these ecosystems are under strong anthropogenic pressures. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2295 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ecología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
104055.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons