http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3542
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarez, Yadhira (dir) | - |
dc.contributor.author | González, Karen | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-08T21:20:31Z | - |
dc.date.available | 2015-01-08T21:20:31Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Arquitecta), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Arquitectura; Quito, Ecuador, 2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3542 | - |
dc.description | In a city that has been growing without limits and occupying in the development slopes, hills and creeks, the thesis proposal seeks to change the focus of this kind of environments that have been degrading for years. Environment not only conceived as the natural components, but also as the artificial elements that give us a unique potential in the middle of consolidated areas. Specifically, the project is located in the city of Quito, in a branch of a creek that we can still see. An urban intervention was developed, without this the specific architectonic object couldn’t work. And a proposal at the architectural level seeks to value the buildings that are built in this specific area, and that belong to the industrial past of the city. The specific program aims to address the immediate needs of the site considering its current state. With the three components of education, research and management the project is looking to solve the main objectives: regeneration of the river Machángara, regeneration of the flora and regeneration of the buildings. | es_ES |
dc.description.abstract | En una ciudad que crece sin límites y que ha venido abarcando en su desarrollo la ocupación de laderas, cerros y quebradas, la propuesta de tesis busca cambiar el enfoque de este tipo de entornos que han sido degradados por años. Entorno concebido no solo desde el componente natural, sino también desde elementos construidos que nos brindan un potencial de desarrollo en medio de zonas consolidadas. Específicamente, el proyecto se desarrolla en la ciudad de Quito, y aborda uno de los ramales de quebrada que aún podemos ver. Se planteó una intervención a nivel urbano, sin la cual no podría funcionar el objeto arquitectónico específico. Y una propuesta a nivel arquitectónico, poniendo en valor las edificaciones que se encuentran ahí, y que pertenecen al pasado industrial de la ciudad. El programa específico busca atender a las necesidades inmediatas del sitio considerando su estado actual. Con los tres ejes principales de educación, investigación y gestión se busco resolver los objetivos principales de regeneración del Río Machángara, regeneración de la flora y regeneración de las edificaciones. | es_ES |
dc.format.extent | 72 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Arquitectura del Paisaje | es_ES |
dc.subject | Arquitectura Orgánica | es_ES |
dc.subject.other | Bellas artes | es_ES |
dc.subject.other | Arquitectura | es_ES |
dc.title | Entre el paisaje (de)construido Instituto de Regeneración Ambiental | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Arquitectura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
111665.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 73.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons