http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/382
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fornasini, Marco (dir) | - |
dc.contributor.author | Cordovez Silva, José Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-27T14:24:39Z | - |
dc.date.available | 2011-09-27T14:24:39Z | - |
dc.date.issued | 2009-12 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Médico), Universidad San Francisco de Quito,Colegio de Ciencias de la Salud ; Quito, Ecuador, diciembre 2009 | es_ES |
dc.identifier.other | QP 92 .C67 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/382 | - |
dc.description | This study investigated the relationship between maternal, neonatal and geographical factors and its relationship with the number of total nucleated cells (TNC) and low density/CD34+ stem cells from cord blood. CD34+ stem cells are also called hematopoietic stem cells (HSCs), these cells have the ability to repopulate all the lynphohematopoietic system, which is why these cells have been used for bone marrow transplants in a wide number of diseases of lymphatic and hematopoietic malignant origin. Thanks to its easy availability and other characteristics, the cord blood stem cells have become an alternative treatment from those found in bone marrow. Objectives: To find if there is any influence of maternal, neonatal and geography factors in the number of total nucleated cells (TNC) and low density/CD34+ stem cells from cord blood. | es_ES |
dc.description.abstract | En este estudio se investigó la relación entre los factores maternos, neonatales y geográficos con la cantidad de células nucleadas totales y células madre de baja densidad/CD34+ de sangre de cordón umbilical. Las células madre CD34+ son células madre hematopoyéticas (CMH) las cuales tienen la capacidad de restablecer toda la población linfahematopoyética de la médula ósea, por esta razón estas células han sido utilizadas para transplantes de médula ósea para un amplio número de enfermedades linfáticas y hematopoyéticas de origen maligno. Gracias a su facilidad de obtención y otras características, las células madre de cordón umbilical se han convertido en una alternativa terapéutica de las obtenidas en médula ósea. Objetivos: Encontrar si existe influencia de los factores maternos, neonatales y geográficos en la cantidad de células nucleadas totales (CNT) y células madre de baja densidad CD34+ de sangre de cordón umbilical. | es_ES |
dc.format.extent | 63 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2009 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Células Madre - Investigación | es_ES |
dc.subject | Cordón Umbilical | es_ES |
dc.subject | Hematopoiesis - Aspectos Moleculares | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Fisiología | es_ES |
dc.title | Factores maternos, obstétricos, neonatales y geográficos que influencian con la cantidad de células nucleadas totales y células madres de baja densidad / CD34+ recolectadas en sangre de cordón umbilical | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
94385.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons