http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5102
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ejgenberg, Bernardo (dir) | - |
dc.contributor.author | Guillem Mendoza, María Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-11T17:58:01Z | - |
dc.date.available | 2016-08-11T17:58:01Z | - |
dc.date.issued | 2012-03 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Especialista en Atención Primaria de la Salud), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador, 2012 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5102 | - |
dc.description.abstract | La sexualidad se presenta como una fuerza interna que no es fácil de definir ni de controlar, el adolescente se siente impulsado fuera de sí mismo, sin saber a dónde ni como pero lo siente, es la tendencia sexual que fuertemente lo lleva a buscar placer. Los principales agentes de socialización que influyen en la identidad sexual alcanzada son: la familia, los medios de comunicación, el grupo de pares y el sistema educativo. Por eso este trabajo investigativo para relacionar Conocimientos, actitudes y prácticas sexuales del adolescente frente a las ITS se llevó a cabo en el Plantel Educativo 13 de Octubre de la ciudad de Calceta en que se incluyeron 200 estudiantes (pares – adolescentes) entre 13 a 17 años y que son hijos/as de afiliados a la UAA – IESS de Calceta. Fueron encuestados 163 estudiantes sobre preguntas relacionadas con diversas variables de sexualidad, se encontraron que el 23% de esta población ya mantiene relaciones sexuales penetrativas, en una edad promedio de 15 años, sin medir riesgo de consecuencias pues sólo el 18.42% de estos adolescentes usan siempre preservativos en sus relaciones sexuales penetrativas. | es_ES |
dc.format.extent | 39 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2012 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Salud Pública | es_ES |
dc.subject | Enfermedades de Transmisión Sexua | es_ES |
dc.subject | Población Adolescente | es_ES |
dc.subject | IEES | es_ES |
dc.title | Infecciones de transmisión sexual en población adolescente beneficiarias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estudio CAP de comportamientos sexuales en adolescentes de 13 a 17 años del Colegio 13 de Octubre de la ciudad de Calceta, beneficiarias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialización en Atención Primaria de la Salud |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
106684-1.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 26.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
106684-2.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 807.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons