http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5105
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Prevalencia de hipertensión arterial y los cambios de estilo de vida en los trabajadores de la Universidad Estatal Península de Santa Elena que acuden a la consulta externa del Hospital IESS Ancón |
Autor : | Orrala Pita, Janina |
Director de Tesis : | Ejgenberg, Bernardo (dir) |
Descriptores : | Hipertensión Arterial;Salud Ocupacional;Prevención y Control;Trabajadores |
Fecha de publicación : | mar-2012 |
Editorial : | Quito: USFQ, 2012 |
Citación : | Tesis (Especialista en Atención Primaria de la Salud), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador, 2012 |
Páginas : | 38 h. : il. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | El presente trabajo es de gran aporte a la salud, pues la hipertensión arterial es una enfermedad crónica degenerativa que va en aumento conforme avanza la edad, siendo de mucha gravedad por la forma silenciosa que se presenta. Los más afectados son los varones mientras que las mujeres en su gran mayoría son afectadas una vez finalizada su edad fértil. Entre los factores que la predisponen tenemos: malos hábitos alimenticios, ingesta de alcohol, falta de actividad física, la vida sedentaria y stress, esto conlleva a presentar sobrepeso u obesidad. Se realizó un estudio descriptivo transversal a través de encuestas y exámenes de laboratorio aplicados a trabajadores de una empresa que se sometió al proceso de medicina preventiva. Obteniendo como resultado que los factores que ponen en riesgo la salud de la población pueden ser modificables a través de la prevención y promoción que ejerce la atención primaria en salud, concientizando sobre la importancia de implementar estilos de vida saludables que no solo beneficien al individuo sino a la familia y comunidad. |
Descripción : | The present work is a great contribution to health, since hypertension is a chronic degenerative disease that is increasing with age, being of great gravity by silently presented. The most affected are men while women are mostly affected after their childbearing years. Among the predisposing factors are: poor eating habits, alcohol intake, physical inactivity, sedentary lifestyle and stress, this leads to being overweight and obesity. We performed a descriptive study using surveys and laboratory tests applied to workers in an enterprise that was presented for preventive medicine. The result being that the factors threatening the health of the population may be modifiable through prevention and promotion exercises primary health care, raising awareness of the importance of implementing healthy lifestyles that benefit not only the individual but family and community. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5105 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialización en Atención Primaria de la Salud |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
106599.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 758.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons