http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5350
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oleas, Diego (dir) | - |
dc.contributor.author | Erazo Bastidas, Andrés Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-01T20:05:36Z | - |
dc.date.available | 2016-09-01T20:05:36Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Arquitecto), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Arquitectura y Diseño Interior; Quito, Ecuador, 2015 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5350 | - |
dc.description | The Natural Science Museum of Cumbaya was made based on various aspects from which formal unity, context importance, and public space generation stand out. In addition, the exploration of unique programmatic aspects like auditorium, artificially controlled environment, planetarium, laboratories, among others make this Project unique and enriching. Studying the project we can observe the reasons for the architectural decisions such as the lot election, program selection, morphology and geometry used. Among the most predominant aspects from this particular project we have the use of the circle as a geometric base, which was the result of the land, program, and the shape itself. This project means a positive change to improve Cumbaya making it greener, pedestrian and full of urban life. | es_ES |
dc.description.abstract | El Museo de Ciencias Naturales de Cumbaya esta realizado en base a varios aspectos de los cuales destaca la importancia de la unidad formal, la importancia del contexto, y la generación del espacio publico. Además la exploración de aspectos programáticos únicos como Auditorios, ambientes artificiales controlados, planetarios, laboratorios, entre otros, hacen a este proyecto único y enriquecedor. Al estudiar el proyecto se puede observar la razón de las decisiones arquitectónicas realizadas como la elección del terreno, la elección del programa, la morfología y geometrías base utilizadas. Entre los aspectos más predominantes de este proyecto en particular esta la utilización del circulo como geometría ordenadora lo cual fue el resultado del terreno, el programa, y la forma en si. Este proyecto significaría un cambio muy positivo en cuanto a mejorar a Cumbaya haciéndola más verde, peatonal, y llena de vida urbana. | es_ES |
dc.format.extent | 88 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Museos | es_ES |
dc.subject | Arquitectura de Museos | es_ES |
dc.subject | Museos de Historia Natural | es_ES |
dc.subject | Proyecto Técnico | es_ES |
dc.subject.other | Bellas artes | es_ES |
dc.subject.other | Arquitectura | es_ES |
dc.title | Museo de Ciencias Naturales de Cumbaya | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Arquitectura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
123102.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 102.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons