http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5635
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas, Mónica (dir) | - |
dc.contributor.author | Carrión Andrade, Diego Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-12T13:52:06Z | - |
dc.date.available | 2016-09-12T13:52:06Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Economista), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración y Economía; Quito, Ecuador, 2015 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5635 | - |
dc.description | This document is a replica of Rolando Gonzales Martínez paper “Market Structure, Entrance Conditions and Optimal Number of Banks in the Bolivian Financial System: A Concentration and Industrial Mobility Indicators Approach” in the Ecuadorian banking sector. This paper estimates concentration ratios, industrial mobility indicators and the optimal number of banks with the main objective of knowing the market structure and the entrance conditions for new competitors. The results indicates that the markets structure is an oligopoly with low industrial mobility, the market has a bigger number of banks that the estimated optimal indicates for an equal distributed market and the entrance conditions for a competitor to change the market structure are high. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo es una réplica del artículo de Rolando Gonzales Martínez “Estructura de mercado, condiciones de entradas y número óptimo de bancos en el sistema financiero boliviano: Un análisis de índices de concentración y movilidad industrial” aplicado al sistema financiero ecuatoriano. Este trabajo calcula índices de concentración, movilidad intra-industrial y una estimación del número óptimo de bancos con el objetivo de determinar la estructura del sistema financiero ecuatoriano y condiciones de entrada para nuevos competidores. Los resultados nos indican que existe una estructura oligopólica con poca movilidad intra-industrial, un mayor número de bancos que el óptimo determinado y condiciones de entrada altas para que un competidor nuevo pueda cambiar la estructura del mercado financiero. | es_ES |
dc.format.extent | 35 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Instituciones Financieras | es_ES |
dc.subject | Concentración Industrial | es_ES |
dc.subject | Oligopolios | es_ES |
dc.subject | Estructura de Mercado | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.other | Finanzas | es_ES |
dc.title | Réplica del artículo de Rolando Gonzales Martínez "Estructura de mercado, condiciones de entradas y número óptimo de bancos en el sistema financiera boliviano: Un análisis de índices de concentración y movilidad industrial" aplicado al sistema financiero ecuatoriano | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
122773.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 392.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons