http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/569
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valdebenito, Hugo (dir) | - |
dc.contributor.author | Carrasco Cabrera, Daniel Guillermo | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-03T22:18:18Z | - |
dc.date.available | 2011-10-03T22:18:18Z | - |
dc.date.issued | 2007-05 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (B.S. en Biotecnología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales; Quito, Ecuador, mayo de 2007. | es_ES |
dc.identifier.other | QR 74.8 .C37 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/569 | - |
dc.description | In this work bacterial strains able to degrade hydrocarbons were isolated and identified, from samples taken from the following locations: Papallacta, Sacha Central and Pozo Guanta 10, where oil spills had occurred. The first step was a bacterial rescue with LB (Luria-Bertulli) broth, after this those bacteria were isolated in LB agar, where consecutive isolation was made to achieve pure growth. Those isolated bacteria were put under hexane steam, a hydrocarbon of high bactericidal effect, to assure bacterial degradation process. | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se aisló e identificó cepas bacterianas capaces de degradar hidrocarburos derivados del petróleo, en muestras de Papallacta, Sacha Central y del Pozo Guanta 10, lugares donde se dieron derrames. De las muestras tomadas se hizo un rescate bacteriano haciendo un enriquecimiento con caldo de cultivo LB (Luria-Bertulli), para luego sembrar por extensión en placa en agar LB. Después con estriaciones consecutivas en agar LB se logró aislar cepas bacterianas a las que se sometió a vapores de hexano, como método de selección y así asegurar presenten una actividad degradadora de hidrocarburos. | es_ES |
dc.format.extent | vii, 39 h. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2007 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Bacterias | es_ES |
dc.subject | Hidrocarburos - Degradación - Aspectos Ambientales | es_ES |
dc.subject | Biotecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Microbiología | es_ES |
dc.title | Aislamiento e identificación de bacterias con capacidad degradadora de hidrocarburos, comprobando su actividad enzimática | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biotecnología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
84595.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons