http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5804
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinto, Andrea (dir) | - |
dc.contributor.author | Estrella Dávila, Ana María | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-31T15:40:18Z | - |
dc.date.available | 2016-10-31T15:40:18Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Licenciada en Diseño Interior), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Arquitectura y Diseño Interior; Quito, Ecuador, 2016 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5804 | - |
dc.description | This project proposes the remodeling of Guapulo Park for gaining a better use of spaces and increasing its functionality with the creation of family workshops that will improve the emotional bonds between its members. Due to the family is the functional core of society, the concept developed in this project was based on the Cell, because it is the functional unit of living beings. Neurons, cellular connections and gustatory receptors are sub-concepts that were used for every building in order to maximize the use of all spaces. Additionally, with the use of different semi exterior elements, a balanced relationship between edification-nature was created. The final result of this project is a modern and warm space for people of different ages where they will find several types of activities that will allow them to develop artistic skills and strengthen interpersonal relations. | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto propone la remodelación del parque de Guápulo procurando una mejor utilización de sus espacios y aumentando su funcionalidad mediante talleres familiares que buscan fortalecer vínculos entre sus miembros. Al ser la familia el núcleo funcional de la sociedad, el concepto desarrollado en este proyecto se basa en la célula, por ser la unidad funcional de los seres vivos. Neuronas, conexiones celulares y receptores gustativos son subconceptos que parten de distintos tipos de células fueron utilizadas en cada edificación para potenciar el uso de los espacios. Adicionalmente, con el uso de diferentes elementos semi exteriores se buscó la relación equilibrada entre edificación-naturaleza. El resultado final de este proyecto es un espacio moderno y cálido para personas de varias edades donde encontrarán diferentes tipos de actividades que permitirán estrechar lazos interpersonales y desarrollar aptitudes artísticas. | es_ES |
dc.format.extent | 58 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2016 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Centros comunales | es_ES |
dc.subject | Decoración de interiores | es_ES |
dc.subject | Familia | es_ES |
dc.subject | Sociedad | es_ES |
dc.subject.other | Bellas artes | es_ES |
dc.subject.other | Arquitectura | es_ES |
dc.title | Centro de recreación e integración familiar Crescere | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Diseño de Interiores |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
124877.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 8.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons