http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/591
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Participación comunitaria para la mejora del plan de desarrollo local de la Unorig en las comunidades de Chilcanchi, Colatipo y Cochumbo: parte I: mapeo participativo |
Autor : | Muller, Sandra (dir) |
Descriptores : | Ecología - Ecuador;Páramos - Ecuador;Proyectos de Desarrollo - Ecuador - Participación Cominitaria |
Fecha de publicación : | abr-2005 |
Editorial : | Quito: USFQ, 2005 |
Citación : | Tesis (Ecología aplicada), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias de la Vida; Quito, 2005. |
Páginas : | 77 h. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | Al emplear una metodología que crea una conciencia de conservación a través de mapas que indican la magnitud de los cambios que se han dado sobre el páramo, este proyecto combinó información requerida por las comunidades con un análisis espacial utilizando herramientas tecnológicas. Utilizando SIG, el GPS y la metodología de mapeo participativo se apoyó a las comunidades en la toma de decisiones, las que fueron incorporadas como consideraciones ambientales en el Plan de Desarrollo Local. Al integrar los datos adquiridos de forma participativa al ArcView 3.2 se obtuvo mapas de las tres comunidades que muestran el estado del ecosistema. Los mapas indican que la cantidad de suelo usado para fines agrícolas cubre una extensión significativa del territorio total de cada comunidad. |
Descripción : | By applying a technique that creates a growing environmental awareness through maps that indicate the magnitude of changes that the paramo ecosystem has undergone, this project combined information required by the communities with a spatial analysis using technological tools. Through the use of GIS, GPS and the methodology of participative mapping, the community’s decision making abilities were strengthened, and were included as environmental considerations in the Local Development Plan. After incorporating the collectively obtained data into the ArcViewGIS 3.2, maps of the three communities were created that illustrate the condition of the ecosystem. The maps indicate that the amount of land used for agricultural purposes covers a significant extension of the total area of each community. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/591 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ecología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
77110.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons