http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6044
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández, Sebastián (dir) | - |
dc.contributor.author | Neira Serrano, Adrián Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T16:34:15Z | - |
dc.date.available | 2017-03-23T16:34:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Licenciado en Interactividad y Multimedia), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas; Quito, Ecuador, 2016 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6044 | - |
dc.description | The incorrect way to classify the garbage is a permanent problem that exists in the ecuadorian society, looking for a fun, intuitive and innovative way to encourage learning of recycling, EcoGuía VR was born, which is a project that has resulted from several months of research, which keep all the conditions with which it was conceived, resulting in a new and different experience to approach the problem of recycling to generate any type of change in the recycling culture. The application was built in Virtual Reality to motivate and attract users to use the game, and indirectly implant in the collective subconscious the correct way to classify the garbage. The technology used generated many problems and drawbacks during the development, however, the result presented to the testers generated many positive reactions. | es_ES |
dc.description.abstract | La forma incorrecta de clasificar la basura es un problema permanente que existe en la sociedad ecuatoriana, buscando una manera divertida, intuitiva e innovadora de fomentar el aprendizaje del reciclaje, nació EcoGuía VR, proyecto que ha resultado de varios meses de investigación que mantiene todas las condiciones con las que fue concebido, dando lugar a una experiencia nueva y diferente para abordar el problema del reciclaje para generar cualquier tipo de cambio en la cultura del reciclaje. La aplicación fue construida en Realidad Virtual para motivar y atraer a los usuarios a usar el juego, e implantar indirectamente en el subconsciente colectivo la forma correcta de clasificar la basura. La tecnología utilizada generó muchos problemas e inconvenientes durante el desarrollo, sin embargo, el resultado presentado a los usuarios de prueba generó muchas reacciones positivas. | es_ES |
dc.format.extent | 36 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2016 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Educación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Reciclaje | es_ES |
dc.subject | Software de Aplicación | es_ES |
dc.subject | Multimedia Interactiva | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Computación | es_ES |
dc.title | EcoGuía VR, Aplicación para fomentar la cultura de Reciclaje, construido en Realidad Virtual para teléfonos inteligentes | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Interactividad y Multimedia |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
129519.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.