http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6392
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero, Pedro (dir) | - |
dc.contributor.author | Bayas Mancheno, Nicole Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-25T15:09:15Z | - |
dc.date.available | 2017-07-25T15:09:15Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Economista), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración y Economía; Quito, Ecuador, 2017 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6392 | - |
dc.description | In this investigation work, I will be analyzing which factors are determinant for economic growth in mide income countries. What effect do fiscal measurres lije taxes, public expense and public investment have? Which type of relationship exists between inflation rate and the speed of economic growth? Which relationship do financial measures and economic growth have? Do the measures used to intervene with trade have effects on growth or just at the beginnin of the implementation? If FDI is restricted in any way, what is its effect on growth? The methodology applied for the empirical analysis is fixed effects with GLS for a selection 87 countries through period 1970-2015. Results show us that there are variables that not only affect the GDP level, but accelerate or slow growth. | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación analizaré qué factores son determinantes para el crecimiento económico de los países de ingreso medio. ¿Qué efectos en el crecimiento tienen medidas fiscales como los impuestos, el gasto público y la inversión pública? ¿Qué relación existe entre las tasas de inflación y la velocidad del crecimiento de la economía? ¿ Qué relación tienen las medidas financieras con el crecimiento económico? Las medidas que se utilizan para intervenir en el comercio internacional, ¿tienen efectos de crecimiento o tienen un efecto sólo al inicio de su implementación? Si se restringe la IED de alguna forma, ¿cómo afecta esto al crecimiento? La metodología aplicada para el análisis empírico es FGLS con efectos fijos para una selección de 87 países a lo largo del periodo 1970-2015. Los resultados nos indican que existen variables que no solo afectan al nivel del PIB, también aceleran o desaceleran su crecimiento. | es_ES |
dc.format.extent | 36 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2017 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Desarrollo económico | es_ES |
dc.subject | Países en Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Política Económica | es_ES |
dc.subject | Países en Desarrollo | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.other | Desarrollo económico | es_ES |
dc.title | Factores Determinantes del Crecimiento Económico en los Países de Ingreso Medio | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
130855.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 264.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.