http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6945
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castrillón Sarria, Nicolás, dir. | - |
dc.contributor.author | Arellano Colorado, Dora Luz | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T19:49:17Z | - |
dc.date.available | 2018-05-15T19:49:17Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Especialista en Endodoncia), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador, 2017 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6945 | - |
dc.description | The purpose of this in vitro study was to compare microleakage time using Enterococcus faecalis between three different filling techniques: lateral condensation, vertical condensation and gutta-percha carrier-based obturation for 22 days. Forty single-root premolars extracted were decoronated and the roots were prepared at working length of 15,5mm until Reciproc R50. They were randomly divided into 3 study groups of 10 roots each with different obturation techniques using Top Seal as sealer and 2 control groups of 5 roots each that were not sealed... | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio in vitro fue comparar el tiempo de microfiltración corono apical usando Enterococcus faecalis entre tres diferentes técnicas de obturación: condensación lateral, condensación vertical y obturación con vástago de gutapercha durante 22 días. Cuarenta premolares unirradiculares extraídos fueron decoronados y las raíces instrumentadas a longitud de trabajo de 15,5mm hasta la lima Reciproc R50. Se dividieron de manera aleatoria en 3 grupos de estudio de 10 raíces cada uno con diferentes técnicas de obturación usando como cemento obturador Top Seal y 2 grupos control de 5 raíces cada una que no fueron obturados... | es_ES |
dc.format.extent | 94 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Enfermedades periodontales -- Prevención y control -- Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Endodoncia -- Técnicas | es_ES |
dc.subject.other | Medicina | es_ES |
dc.subject.other | Odontología | es_ES |
dc.title | Comparación in vitro de la microfiltración corono-apical del Enterococcus faecalis con tres diferentes técnicas de obturación: lateral, vertical y de vástago, en premolares unirradiculares | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialización en Endodoncia |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
133901.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 2.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons